Tổng hợp VIP các kênh chốt Loto Top

Đây là thống kê số được các kênh chốt nhiều nhất sắp xếp ưu tiên từ trái qua phải. Bạn hãy chọn số top ở trên để xem.

STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về ưu tiên từ trái qua phảiKết Quả vềTrạng thái
1 27/04/2024-T7 57620 38,83,88,99,04,11,18,39,40,58,81,85,89,93,98,05,13,14,24,31 18,85,93 20 về 3
2 26/04/2024-T6 36594 38,83,88,99,04,11,18,39,40,58,81,85,89,93,98,05,13,14,24,31 88,81,98,13 20 về 4
3 25/04/2024-T5 69952 38,83,88,99,04,11,18,39,40,58,81,85,89,93,98,05,13,14,24,31 58,93 20 về 2
4 24/04/2024-T4 12681 38,83,88,99,04,11,18,39,40,58,81,85,89,93,98,05,13,14,24,31 38,18,81 20 về 3
5 23/04/2024-T3 15525 38,83,88,99,04,11,18,39,40,58,81,85,89,93,98,05,13,14,24,31 85,93,93,14 20 về 4
6 22/04/2024-T2 19980 38,83,88,99,04,11,18,39,40,58,81,85,89,93,98,05,13,14,24,31 11,39 20 về 2
7 21/04/2024-CN 29379 38,83,88,99,04,11,18,39,40,58,81,85,89,93,98,05,13,14,24,31 99,99,85,89,89,05 20 về 6
8 20/04/2024-T7 26592 00,10,01,04,15,31,36,40,60,81,02,03,05,06,07,09,12,13,16,18 10,06 20 về 2
9 19/04/2024-T6 62904 00,10,01,04,15,31,36,40,60,81,02,03,05,06,07,09,12,13,16,18 04,15,36,05,09,16 20 về 6
10 18/04/2024-T5 90289 00,10,01,04,15,31,36,40,60,81,02,03,05,06,07,09,12,13,16,18 00,40,40,60,03,06,18 20 về 7
11 17/04/2024-T4 96850 00,10,01,04,15,31,36,40,60,81,02,03,05,06,07,09,12,13,16,18 10,10,04,81,12,16,16,18 20 về 8
12 16/04/2024-T3 99369 00,10,01,04,15,31,36,40,60,81,02,03,05,06,07,09,12,13,16,18 00,04,81,03,05,13 20 về 6
13 15/04/2024-T2 71396 00,10,01,04,15,31,36,40,60,81,02,03,05,06,07,09,12,13,16,18 00,01,15,81,09,16,18,18 20 về 8
14 14/04/2024-CN 90649 40,45,85,00,01,04,10,54,55,58,90,02,05,09,13,14,15,16,20,30 10,58,90,90,15,20,20,20,30 20 về 9
15 13/04/2024-T7 12073 77,00,05,06,16,17,50,60,61,67,71,76,01,04,07,10,11,13,14,15 16,16,50,10,13 20 về 5
16 12/04/2024-T6 69356 77,00,05,06,16,17,50,60,61,67,71,76,01,04,07,10,11,13,14,15 50,61,10 20 về 3
17 11/04/2024-T5 14138 77,00,05,06,16,17,50,60,61,67,71,76,01,04,07,10,11,13,14,15 13 20 về 1
18 10/04/2024-T4 16510 77,00,05,06,16,17,50,60,61,67,71,76,01,04,07,10,11,13,14,15 17,60,10,10,10,13 20 về 6
19 09/04/2024-T3 30147 77,00,05,06,16,17,50,60,61,67,71,76,01,04,07,10,11,13,14,15 05,16,50,61,61,67,04,07,13,15,15 20 về 11
20 08/04/2024-T2 93374 77,00,05,06,16,17,50,60,61,67,71,76,01,04,07,10,11,13,14,15 00,17,50,61,13 20 về 5
21 07/04/2024-CN 00312 60,05,06,15,50,26,51,65,71,76,10,13,16,17,21,23,24,27,31,32 05,50,71,71,71,21,23,32 20 về 8
22 06/04/2024-T7 00312 33,38,63,83,00,03,04,30,34,36,40,43,68,06,09,13,14,15,18,41 83,03,43 20 về 3
23 05/04/2024-T6 69389 33,38,63,83,00,03,04,30,34,36,40,43,68,06,09,13,14,15,18,41 03,40,40 20 về 3
24 04/04/2024-T5 67364 33,38,63,83,00,03,04,30,34,36,40,43,68,06,09,13,14,15,18,41 38,38,06,09,09,15 20 về 6
25 03/04/2024-T4 62909 33,38,63,83,00,03,04,30,34,36,40,43,68,06,09,13,14,15,18,41 83,06,09,14 20 về 4
26 02/04/2024-T3 19052 33,38,63,83,00,03,04,30,34,36,40,43,68,06,09,13,14,15,18,41 33,38,38,63,83,06,09 20 về 7
27 01/04/2024-T2 36909 33,38,63,83,00,03,04,30,34,36,40,43,68,06,09,13,14,15,18,41 83,03,03,09 20 về 4
28 31/03/2024-CN 62135 33,38,63,83,00,03,04,30,34,36,40,43,68,06,09,13,14,15,18,41 33,40,09,41,41 20 về 5
29 30/03/2024-T7 37869 00,01,04,10,40,07,14,52,02,05,12,15,17,19,21,24,25,27,41,42 00,52,05,17,27,41,41 20 về 7
30 29/03/2024-T6 49879 00,01,04,10,40,07,14,52,02,05,12,15,17,19,21,24,25,27,41,42 00,07,52,15 20 về 4
31 28/03/2024-T5 20645 00,01,04,10,40,07,14,52,02,05,12,15,17,19,21,24,25,27,41,42 07,14,02,25 20 về 4
Tổng về: 156 / 620 - Tỷ lệ : 25%