Tổng hợp VIP các kênh chốt Loto Top

Đây là thống kê số được các kênh chốt nhiều nhất sắp xếp ưu tiên từ trái qua phải. Bạn hãy chọn số top ở trên để xem.

STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về ưu tiên từ trái qua phảiKết Quả vềTrạng thái
1 26/07/2024-T6 36097 77,27,66,72,78,79,87,97,98,05,06,12,14,15,17,18,19,21,22,36 66,97,15,21,22 20 về 5
2 25/07/2024-T5 96455 55,53,25,35,52,01,08,10,15,51,70,03,07,20,23,32,45,54,58,69 55,10,32 20 về 3
3 24/07/2024-T4 27364 80,30,08,35,85,00,01,03,10,13,31,38,83,04,05,09,16,18,28,40 35,28,40 20 về 3
4 23/07/2024-T3 15296 55,53,25,35,52,01,08,10,15,51,70,03,07,20,23,32,45,54,58,69 08,23,23,54 20 về 4
5 22/07/2024-T2 10190 80,30,08,35,85,00,01,03,10,13,31,38,83,04,05,09,16,18,28,40 80,30,05 20 về 3
6 21/07/2024-CN 01882 11,05,50,00,14,18,38,81,83,04,13,19,23,24,28,29,31,32,33,34 18,04 20 về 2
7 20/07/2024-T7 01882 23,92,11,22,28,29,32,04,05,06,13,14,18,25,31,35,38,39,40,41 04,18,39 20 về 3
8 19/07/2024-T6 12559 23,92,11,22,28,29,32,04,05,06,13,14,18,25,31,35,38,39,40,41 92,22,05,14,31,31 20 về 6
9 18/07/2024-T5 54959 00,05,50,02,08,20,55,58,80,85,03,04,12,13,21,25,26,31,40,52 00,85,85,21,25 20 về 5
10 17/07/2024-T4 79496 21,41,00,04,07,11,12,13,14,26,31,40,46,70,03,05,08,16,24,30 21,41,12,12,70,03 20 về 6
11 16/07/2024-T3 43030 00,05,50,02,08,20,55,58,80,85,03,04,12,13,21,25,26,31,40,52 00,80,40,52 20 về 4
12 15/07/2024-T2 81707 00,05,50,02,08,20,55,58,80,85,03,04,12,13,21,25,26,31,40,52 20,20,31 20 về 3
13 14/07/2024-CN 83060 23,92,11,22,28,29,32,04,05,06,13,14,18,25,31,35,38,39,40,41 14,35 20 về 2
14 13/07/2024-T7 92619 37,11,14,33,35,53,73,01,04,05,08,10,12,13,15,17,19,21,24,31 37,14,12,19,19 20 về 5
15 12/07/2024-T6 91323 60,00,06,07,08,10,15,17,65,70,71,80,87,01,09,18,19,32,37,51 00,07,65,71,87,32,51 20 về 7
16 11/07/2024-T5 81994 30,00,03,11,27,29,72,92,02,07,09,14,15,18,20,22,23,26,32,35 03,27,22,26,32 20 về 5
17 10/07/2024-T4 09466 30,00,03,11,27,29,72,92,02,07,09,14,15,18,20,22,23,26,32,35 03,72,07,22 20 về 4
18 09/07/2024-T3 40957 22,27,29,72,92,00,02,04,11,20,40,09,14,18,24,41,74,77,79,81 72,11,11,40,24 20 về 5
19 08/07/2024-T2 04973 22,27,29,72,92,00,02,04,11,20,40,09,14,18,24,41,74,77,79,81 92,00,11,14,77,79,81 20 về 7
20 07/07/2024-CN 30003 22,27,29,72,92,00,02,04,11,20,40,09,14,18,24,41,74,77,79,81 27,29,29,92,20,40,77,81 20 về 8
21 06/07/2024-T7 49735 07,15,51,00,02,03,08,11,13,31,53,57,70,01,05,10,14,20,30,35 00,31,31,57,01,35 20 về 6
22 05/07/2024-T6 35313 46,64,08,66,80,00,12,21,26,48,62,68,86,06,11,16,23,24,32,36 64,08,26,86,06,06,36 20 về 7
23 04/07/2024-T5 38889 38,83,88,00,04,11,28,40,69,82,01,10,14,15,16,19,23,24,32,33 38,01,15,16,16,19,32 20 về 7
24 03/07/2024-T4 77620 09,18,63,90,13,14,23,26,27,32,36,37,41,62,67,68,72,73,76,81 18,63,14,27,36 20 về 5
25 02/07/2024-T3 94818 07,15,51,00,02,03,08,11,13,31,53,57,70,01,05,10,14,20,30,35 02,53,10,14 20 về 4
26 01/07/2024-T2 44529 38,83,88,00,04,11,28,40,69,82,01,10,14,15,16,19,23,24,32,33 11,82,82,14,19,23,23 20 về 7
27 30/06/2024-CN 78049 46,64,08,66,80,00,12,21,26,48,62,68,86,06,11,16,23,24,32,36 66,00,23,36 20 về 4
28 29/06/2024-T7 78049 45,95,54,90,11,40,55,59,02,05,06,09,14,20,23,25,28,29,32,35 45,54,90,40,59,05,14,23,25,25 20 về 10
29 28/06/2024-T6 51599 36,86,09,20,63,66,68,75,81,90,02,12,14,18,21,25,31,35,38,41 09,63,66,81,14,31 20 về 6
30 22/06/2024-T7 14296 41,11,14,15,35,51,80,04,05,08,09,13,18,23,25,27,29,30,31,32 11,35,51,13,29 20 về 5
31 21/06/2024-T6 14296 41,11,14,15,35,51,80,04,05,08,09,13,18,23,25,27,29,30,31,32 11,35,51,13,29 20 về 5
Tổng về: 156 / 620 - Tỷ lệ : 25%