Tứ thủ đặc biệt theo Bóng

Ngày tạo kênh: 26/11/2022 - Loại kênh: Loto - Miền Bắc - Tổng số ngày chốt: 606 ngày
2 người đăng ký - Lượt ủng hộ: 0 - Lượt xem : 157


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
0 - Đăng nhập Chờ... 0 27/07/2024 13:17
1 26/07/2024-T6 36097 79,97,78,87,79,97,78,87 97,97 8 về 2 0 26/07/2024 13:17
2 25/07/2024-T5 96455 25,52,23,32,55,55,53,35 32,55,55 8 về 3 0 25/07/2024 13:17
3 24/07/2024-T4 27364 83,38,80,08,53,35,50,05 35 8 về 1 0 24/07/2024 13:17
4 23/07/2024-T3 15296 25,52,23,32,55,55,53,35 23,23 8 về 2 0 23/07/2024 13:19
5 22/07/2024-T2 10190 83,38,80,08,53,35,50,05 80,05 8 về 2 0 22/07/2024 13:19
6 21/07/2024-CN 01882 13,31,18,81,43,34,48,84 18 8 về 1 0 21/07/2024 13:14
7 20/07/2024-T7 01882 92,29,93,39,22,22,23,32 39 8 về 1 0 20/07/2024 13:14
8 19/07/2024-T6 12559 92,29,93,39,22,22,23,32 92,22,22 8 về 3 0 19/07/2024 13:14
9 18/07/2024-T5 54959 55,55,50,05,85,58,80,08 85,85 8 về 2 0 18/07/2024 13:16
10 17/07/2024-T4 79496 24,42,21,12,64,46,61,16 21,12,12 8 về 3 0 17/07/2024 13:16
11 16/07/2024-T3 43030 55,55,50,05,85,58,80,08 80 8 về 1 0 16/07/2024 13:16
12 15/07/2024-T2 81707 55,55,50,05,85,58,80,08 Không về 0 15/07/2024 13:16
13 14/07/2024-CN 83060 92,29,93,39,22,22,23,32 Không về 0 14/07/2024 13:16
14 13/07/2024-T7 92619 13,31,17,71,43,34,47,74 Không về 0 13/07/2024 13:16
15 12/07/2024-T6 91323 68,86,67,76,08,80,07,70 86,07 8 về 2 0 12/07/2024 13:13
16 11/07/2024-T5 81994 32,23,37,73,02,20,07,70 32,70 8 về 2 0 11/07/2024 13:13
17 10/07/2024-T4 09466 32,23,37,73,02,20,07,70 73,73,07 8 về 3 0 10/07/2024 13:13
18 09/07/2024-T3 40957 22,22,22,22,92,29,92,29 Không về 0 09/07/2024 13:12
19 08/07/2024-T2 04973 22,22,22,22,92,29,92,29 92,92 8 về 2 0 08/07/2024 13:12
20 07/07/2024-CN 30003 22,22,22,22,92,29,92,29 92,29,29,92,29,29 8 về 6 0 07/07/2024 13:12
21 06/07/2024-T7 49735 05,50,03,30,75,57,73,37 50,57 8 về 2 0 06/07/2024 13:12
22 05/07/2024-T6 35313 46,64,46,64,86,68,86,68 64,64,86,86 8 về 4 0 05/07/2024 13:12
23 04/07/2024-T5 38889 63,36,68,86,93,39,98,89 63,63,39,89 8 về 4 0 04/07/2024 13:12
24 03/07/2024-T4 77620 v6,6v,v3,3v, 6,6 , 3,3 Không về 0 03/07/2024 13:12
25 02/07/2024-T3 94818 05,50,03,30,75,57,73,37 Không về 0 02/07/2024 13:10
26 01/07/2024-T2 44529 63,36,68,86,93,39,98,89 93,98 8 về 2 0 01/07/2024 13:10
27 30/06/2024-CN 78049 46,64,46,64,86,68,86,68 Không về 0 30/06/2024 13:10
28 29/06/2024-T7 78049 49,94,45,54,59,95,55,55 49,45,54,59 8 về 4 0 29/06/2024 13:10
29 28/06/2024-T6 51599 78,87,76,67,58,85,56,65 67 8 về 1 0 23/06/2024 13:15
30 22/06/2024-T7 14296 43,34,45,54,13,31,15,51 45,13,51 8 về 3 0 22/06/2024 13:15
31 21/06/2024-T6 14296 43,34,45,54,13,31,15,51 45,13,51 8 về 3 0 21/06/2024 13:13
Tổng về: 59 / 248 - Tỷ lệ : 23%

- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem

THÔNG BÁO

Hiện tại chúng tôi mới ra măt chức năng tạo kênh cho thành viên Chốt số. Hi vọng với chức năng kênh chốt do thành viên sẽ là 1 sân chơi công bằng cho các cao thủ chốt số để thể hiện đẳng cấp.
TOP 10 Kênh Loto Miền Bắc